Ceudad RMD a rèir aoise
Is e an RMD 1 air a roinn leis an ùine sgaoilidh: 3.77% den chothromachadh aig 73, 4.95% aig 80, 8.20% aig 90 agus 15.62% aig 100. Bidh an cuibhreann ag èirigh gach bliadhna oir bidh an ùine a’ lughdachadh.
| Aois | RMD mar phàirt den chothromachadh | Ùine sgaoilidh | RMD air $500,000 |
|---|---|---|---|
| 72 | 3.65% | 27.4 | $18,248 |
| 73 | 3.77% | 26.5 | $18,868 |
| 74 | 3.92% | 25.5 | $19,608 |
| 75 | 4.07% | 24.6 | $20,325 |
| 76 | 4.22% | 23.7 | $21,097 |
| 77 | 4.37% | 22.9 | $21,834 |
| 78 | 4.55% | 22.0 | $22,727 |
| 79 | 4.74% | 21.1 | $23,697 |
| 80 | 4.95% | 20.2 | $24,752 |
| 81 | 5.15% | 19.4 | $25,773 |
| 82 | 5.41% | 18.5 | $27,027 |
| 83 | 5.65% | 17.7 | $28,249 |
| 84 | 5.95% | 16.8 | $29,762 |
| 85 | 6.25% | 16.0 | $31,250 |
| 86 | 6.58% | 15.2 | $32,895 |
| 87 | 6.94% | 14.4 | $34,722 |
| 88 | 7.30% | 13.7 | $36,496 |
| 89 | 7.75% | 12.9 | $38,760 |
| 90 | 8.20% | 12.2 | $40,984 |
| 91 | 8.70% | 11.5 | $43,478 |
| 92 | 9.26% | 10.8 | $46,296 |
| 93 | 9.90% | 10.1 | $49,505 |
| 94 | 10.53% | 9.5 | $52,632 |
| 95 | 11.24% | 8.9 | $56,180 |
| 96 | 11.90% | 8.4 | $59,524 |
| 97 | 12.82% | 7.8 | $64,103 |
| 98 | 13.70% | 7.3 | $68,493 |
| 99 | 14.71% | 6.8 | $73,529 |
| 100 | 15.62% | 6.4 | $78,125 |
Tha na ceudadan a’ tighinn bhon Chlàr Beatha Coitcheann, a bhios a’ mhòr-chuid de shealbhadairean chunntasan a’ cleachdadh. Ma tha do chèile nas sine na 10 bliadhna agus gur e an aon bhuannaiche a th’ innte, bheir an clàr co-phàirteach cuibhreann nas lugha. Airson an àireamh agad fhèin, cleachd an àireamhair RMD.